Produktöversikt
Husbilar är byggda för komfort-men de förbrukar också mycket energi.
Luftkonditionering, belysning, vitvaror och system ombord kräver alla kontinuerlig ström, särskilt under långa resor eller vid-vistelse utanför nätet.
Denna husbilssolmarkis ger både:
- pålitlig nyans för friluftsliv
- ytterligare elproduktion under hela dagen
Den är idealisk för:
- Klass A/B/C husbilar
- användare av långa-resor
- high-husbilsmarknader

Parametrar
| S600/S700-serien | |||||||
| Modellnummer | Tygstorlek (mm) | Total effekt Pmpp (W) | Open Circuit Voltage Voc (V) | Kortslutningsström Isc (A) | Toppspänning Vmpp (V) | Toppströmimpp (A) | Anmärkningar |
| 14×8FT | 4013×2475 | 1020 | 64.8-33.9 | 18.5-9.04 | 51.3-27.6 | 15.7-8.06 | Manual för S600-serien S700-serien motoriserat-vev (blixt och kraft) |
| 15×8FT | 4318×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | Manual för S600-serien S700-serien motoriserat-vev (blixt och kraft) |
| 16×8FT | 4623×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | Manual för S600-serien S700-serien motoriserat-vev (blixt och kraft) |
| 17,5×8FT | 5048×2475 | 1400 | - | - | - | - | Manual för S600-serien S700-serien motoriserat-vev (blixt och kraft) |
| 18×8FT | 5232×2475 | 1400 | 64.8-64.8 | 18.5-13.8 | 51.3-51.3 | 15.7-11.8 | Manual för S600-serien S700-serien motoriserat-vev (blixt och kraft) |
| 19×8FT | 5537×2475 | 1400 | - | - | - | - | Manual för S600-serien S700-serien motoriserat-vev (blixt och kraft) |
| S5900-serien | |||||||
| Modellnummer | Tygstorlek (mm) | Total effekt Pmpp (W) | Open Circuit Voltage Voc (V) | Kortslutningsström Isc (A) | Toppspänning Vmpp (V) | Toppströmimpp (A) | Anmärkningar |
| 2.0×1.5m | 1870×1655 | 220 | 36.3 | 9.3 | 28.4 | 7.8 | Manuell Motoriserat-vev (Ficklampa i ett) |
| 2.5×2.0m | 2370×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Manuell Motoriserat-vev (Ficklampa i ett) |
| 3.0×2.0m | 2870×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Manuell Motoriserat-vev (Ficklampa i ett) |
| 3.5×2.0m | 3370×2155 | 620 | 103.1 | 9.3 | 80.4 | 7.8 | Manuell Motoriserat-vev (Ficklampa i ett) |
| 4.0×2.0m | 3870×2155 | 700 | 77.3 | 14 | 60.3 | 11.6 | Manuell Motoriserat-vev (Ficklampa i ett) |
Vad gör det annorlunda
Stöder högt energibehov
Designad för större fordon med högre strömförbrukning.
Integrerad i premium RV-system
Fungerar tillsammans med befintliga batteri- och växelriktarinställningar.
Automatiska driftalternativ
Lämplig för elektriska markissystem.
Stort täckningsområde
Ger både skugga och högre soleffekt.
Scenarier för verklig användning
Långa-husbilsresor
Camping utanför-grid
Utomhusmiljöer




Varför användare uppgraderar till detta
Minskar generatoranvändning
Förbättrar energioberoende
Lägger till premiumfunktion till husbilar


CTA
Berätta för oss din husbilsmodell-vi hjälper dig att matcha rätt soltältsystem.
FAQ
F: Kan en solcellsmarkis driva en husbil?
S: Det kan stödja en del av energibehovet, särskilt för belysning och apparater, vilket minskar generatoranvändningen.
Populära Taggar: husbil solar markis, Kina husbil sol markis tillverkare, leverantörer, fabrik, Camper solmarkis, flexibel solmarkis, Solmarkis för husbil, Solmarkisen för reshusvagn, Van solmarkis